Průvodce velikostmi, aneb jak už netápat, jakou velikost zvolit.
Snažíme se, aby pro vás byl nákup co nejjednodušší a zbytečně jste neplýtvali časem na drobnostech. Máme pro vás proto jedno téma, které se opakuje poměrně často a je tedy třeba si jej malinko přiblížit.
Často se ptáte, jakou vlastně velikost zvolit pro vás či vaši ratolest a proto pro vás přinášíme kompletního průvodce všemi velikostmi.
Pojďme se blíže podívat na velikosti, dle druhu produktů, které nabízíme.
Bavlněné čepice a čelenky ušité v naší dílně: | ||
velikost | obvod hlavy v cm | doporučený věk |
Kids | do 48cm | 3-12měsíce |
Junior | 49-53cm | 1-8 let |
Univerzální | 54-60cm | 8+ let |
Bavlněné nákrčníky ušité v naší dílně: | ||
velikost | rozměry uvedené v položeném stavu š x v | doporučený věk |
Junior | 21x22cm | 1-8let |
Univerzální | 24,5 x 28cm | 8+ let |
Bavlněné nákrčníky s nano membránou ušité v naší dílně: | ||
velikost | rozměry uvedené v položeném stavu š x v | doporučený věk |
Junior | 26,5x24,5cm | 3-8let |
Univerzální | 28,5 x 26cm | 8+ let |
Ručně háčkované a pletené zimní čepice a čelenky: | ||
velikost | obvod hlavy v cm | doporučený věk |
Kids | 47-50cm | 1-3roky |
Junior | 51-54cm | 3-8 let |
Univerzální | 55- 59cm | +8 let |
Ručně háčkované nákrčníky podšité hřejivým beránkem: | ||
velikost | rozměry uvedené v položeném stavu š x v | doporučený věk |
Junior | 26x20cm | 3-8let |
Ručně háčkované a pletené nákrčníky: | ||
velikost | rozměry uvedené v položeném stavu š x v | doporučený věk |
Univerzální | 22x25cm | 8+let |
Ručně háčkované šály: | ||
velikost | rozměry uvedené v položeném stavu š x v | doporučený věk |
Univerzální | 145x45cm | 8+let |
- před nákupem doporučujeme přeměřit obvod hlavy | ||
- jedná se o ruční výrobu- prosím berte v potaz, že rozměry se mohou mírně lišit |
Máme jasno? A teď to přijde :)
I když je dítě věkem spíše ještě prcek, neznamená to nutně, že obvod hlavy bude opravdu malý. Z praxe víme, že děti mají obvody hlav větší, než by se na první pohled mohlo zdát.
Doporučujeme tak, pro jistotu vaši i naši, dětem obvod hlavy opravdu přeměřit a přesvědčit se.
Jak na to?
Krejčovským metrem změřte obvod hlavy tak, že metr povedete v nejširším místě nad ušima přes spánky a doprostřed čela. Naměřený rozměr v cm porovnejte s velikostí vybraného modelu. Měření je dobré alespoň jednou opakovat.
Obecně vzato, se nebojte objednat klidně větší, na našich fotografiích mají slečny i mladíci školního věku většinou dospělou velikost.
Zabere to celé jen chvilku a vy si tak budete jistí, že čepka nebo čelenka nebude padat do očí.
Snad pro vás bude nákup s tímto tahákem o něco příjemnější.
Váš Doke